

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| गहिराई (EF000049) | 180 mm |
| चौडाइ (EF000008) | 135 mm |
| उचाइ (EF000040) | 60 mm |
| प्रणाली सहायक उपकरण (EF004118) | No |
| र्याक-एसेम्बली सम्भव (EF007018) | No |
| अगाडि बिल्ट-इन सम्भव छ (EF007016) | No |
| रेल माउन्टिङको लागि उपयुक्त (EF003972) | No |
| एकीकृत विद्युत आपूर्ति (EF003338) सहित | No |
| सुरक्षा कार्यहरूको लागि उपयुक्त (EF001597) | No |
| भित्तामा माउन्टिङ/सिधा माउन्टिङ (EF007020) | No |
| प्लगेबल मोड्युलहरू सहित, अन्य (EF003083) | No |
| एपेन्डेन्ट अपरेशन एजेन्ट (Ex ia) (EF004141) | No |
| एपेन्डेन्ट अपरेशन एजेन्ट (Ex ib) (EF004142) | No |
| प्लगेबल मोड्युलहरू सहित, डिजिटल I/O (EF003078) | No |
| प्लगेबल मोड्युलहरू सहित, एनालग I/O (EF003079) | No |
| प्लगेबल मोड्युलहरू सहित, केन्द्रीय मोड्युलहरू (EF003082) | No |
| प्लगेबल मोड्युलहरू, सञ्चार मोड्युलहरू (EF003080) सहित | No |
| प्लगेबल मोड्युलहरू, प्रकार्य र प्रविधि मोड्युलहरू (EF003081) सँग | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश