

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| चौडाइ (EF000008) | 508 mm |
| उचाइ (EF000040) | 54 mm |
| लक सहित (EF006306) | No |
| केबल प्रविष्टि सहित (EF000325) | No |
| आन्तरिक विभाजन फारम २a (EF009586) को लागि | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम २b (EF009587) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ३a (EF009588) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ३b (EF009589) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ४a (EF009590) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ४b (EF009591) | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश