

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| चौडाइ (EF000008) | 98.2 mm |
| रङ (EF000007) | Other |
| उचाइ (EF000040) | 188.5 mm |
| सामग्री (EF002169) | Other |
| लक सहित (EF006306) | No |
| RAL-नम्बर (EF000116) | 0 |
| मोड्युलर स्पेसिङ (EF000394) | 12.5 mm |
| केबल प्रविष्टि सहित (EF000325) | No |
| निर्माण प्रकार (EF000767) | Assembly kit |
| सतह परिष्करण (EF006569) | Other |
| उचाइ एकाइहरूको संख्या (EF003561) | 0 |
| आन्तरिक विभाजन फारम २a (EF009586) को लागि | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम २b (EF009587) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ३a (EF009588) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ३b (EF009589) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ४a (EF009590) | No |
| आन्तरिक विभाजनको लागि फारम ४b (EF009591) | No |
| घेरा निर्माण गहिराइको लागि उपयुक्त (EF000327) | 800 mm |
| घेरा भवन चौडाइको लागि उपयुक्त (EF000326) | 0 mm |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश