

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| गहिराई (EF000049) | 104.2 mm |
| चौडाइ (EF000008) | 80.3 mm |
| उचाइ (EF000040) | 29.3 mm |
| तह २ (EF004883) | Yes |
| तह ३ (EF004884) | No |
| इथरनेट (EF003535) | Yes |
| व्यवस्थित (EF004912) | No |
| अधिकतम PoE पावर (EF009716) | 0 W |
| माउन्टिङ विधि (EF000003) | DIN rail (top hat rail) |
| पोर्टहरूको संख्या PoE (EF009715) | 0 |
| अन्य पोर्टहरूको संख्या (EF007643) | 0 |
| अधिकतम बिजुली खपत (EF001003) | 1.2 W |
| मोड्युल स्लटहरूको संख्या (EF003597) | 0 |
| अनावश्यक बिजुली आपूर्ति (EF012482) | No |
| सुरक्षाको डिग्री (IP) (EF005474) | IP20 |
| पावर ओभर इथरनेट (PoE) (EF009714) | Other |
| पोर्टहरूको संख्या १०० Mbps SC (EF000900) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १०० Mbps ST (EF000923) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १० Gbps RJ45 (EF012063) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १०० Mbps POF (EF009895) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००० Mbps POF (EF009910) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००० Mbps GBIC (EF004318) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००० Mbps RJ45 (EF000902) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १०/१०० Mbps M12 (EF004315) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १०/१०० Mbps RJ45 (EF003549) | 5 |
| अधिकतम स्ट्याकेबल स्विचहरूको संख्या (EF003598) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १० Gbps मिनी GBIC (EF008850) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००० Mbps SC (LX) (EF003552) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००० Mbps SC (SX) (EF003551) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या ४० Gbps मिनी GBIC (EF012061) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या 100 Gbps Mini GBIC (EF012062) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००० Mbps मिनी GBIC (EF004321) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १०/१००/१००० Mbps RJ45 (EF004316) | 0 |
| पोर्टहरूको संख्या १००/१००० Mbps मिनी GBIC (EF008849) | 0 |
| संयोजन-पोर्टहरूको संख्या RJ45/Mini GBIC (EF004849) | 0 |
| XP-C 90-483 (EFFR0001) अनुसार Grade2TV सँग उपयुक्त। | No |
| XP-C 90-483 (EFFR0002) अनुसार Grade3TV सँग उपयुक्त | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश