

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356523677 |
| (केबल) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| अर्डरकी | 1417253 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| (आयामहरू) | 60 V DC |
| UNSPSC ११ (ETIM) | 26121609 |
| ETIM ३.० (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM ४.० (eCl@ss) | EC002599 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC002599 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC001262 |
| चीन RoHS (केबल) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (केबल) | Lead 7439-92-1 |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC ६.०१ (ETIM) | 26121609 |
| UNSPSC १२.०१ (ETIM) | 26121609 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85444290 |
| UNSPSC ७.०९०१ (ETIM) | 26121609 |
| कोडिङ (सामान्य डेटा) | D (Data) |
| हेड प्रकार (सामान्य डेटा) | Plug angled M12 |
| (विशेषताहरू शीर्षक २) | -20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (आयामहरू) | 48 V AC |
| eCl@ss ४.० (वर्गीकरण) | 27060306 |
| eCl@ss ४.१ (वर्गीकरण) | 27060306 |
| eCl@ss ५.० (वर्गीकरण) | 27061801 |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 19030300 |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27061800 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27060308 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27060308 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27060308 |
| पदहरूको संख्या (आयामहरू) | 4 |
| सिग्नल प्रकार/श्रेणी (आयामहरू) | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| टाउकोको प्रकार (विशेषताहरू टाउको १) | Plug straight RJ45 |
| शिल्डिङ (विशेषताहरू हेड २) | Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield |
| केबल प्रकार (विशेषता हेड २) | PUR ETHERNET 2x2 FLEX |
| क्षीणन (विशेषता शीर्षक २) | 3.2 dB (with 1 MHz) |
| तारका रङहरू (विशेषताहरू हेड २) | white/orange-orange, white/green-green |
| केबल तौल (विशेषता हेड २) | 42 kg/km |
| हलोजन-रहित (विशेषताहरू शीर्षक २) | according to IEC 60754-1 |
| केबलको लम्बाइ (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 10 m |
| UL AWM शैली (विशेषताहरू हेड २) | 20963 (80°C/30 V) |
| समग्र मोड (विशेषता शीर्षक २) | Two pairs with two fillers to the core |
| ट्विस्टेड जोडीहरू (विशेषताहरू हेड २) | 2 cores to the pair |
| केबल क्षमता (विशेषता हेड २) | approx. 45 nF/km (at 1 kHz) |
| सिग्नल रनटाइम (विशेषता शीर्षक २) | 5.3 ns/m |
| तरंग प्रतिबाधा (विशेषता शीर्षक २) | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| AWG सिग्नल लाइन (विशेषता हेड २) | 26 |
| केबल संरचना (विशेषता हेड २) | 2x2xAWG26/7; SF/UTP |
| लूप प्रतिरोध (विशेषता हेड २) | ≤ 290.00 Ω/km |
| ज्वाला प्रतिरोध (विशेषताहरू हेड २) | according to IEC 60332-1-2 |
| फिर्ता हानि (RL) (विशेषता शीर्षक २) | 23 dB (at 4 МHz) |
| तेल प्रतिरोध (विशेषता शीर्षक २) | according to EN 60811-2-1 |
| कन्डक्टर सामग्री (विशेषता शीर्षक २) | Bare Cu litz wires |
| कपलिंग प्रतिरोध (विशेषताहरू हेड २) | ≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz) |
| सिग्नल प्रकार/श्रेणी (विशेषता शीर्षक २) | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| तन्य शक्ति GRP (विशेषता शीर्षक २) | ≤ 80 N |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध (विशेषताहरू हेड २) | ≥ 500 MΩ*km |
| बाहिरी आवरण, रंग (विशेषता टाउको २) | water blue RAL 5021 |
| नाममात्र भोल्टेज, केबल (विशेषता हेड २) | ≤ 100 V (Peak value, not for high-power applications) |
| बाहिरी आवरणको मोटाई (विशेषताहरू टाउको २) | 1.2 mm |
| बाहिरी आवरण, सामग्री (विशेषता टाउको २) | PUR |
| परीक्षण भोल्टेज कोर/कोर (विशेषता हेड २) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन (विशेषता शीर्षक २) | 2x 2x 0.14 mm² |
| अप्टिकल शिल्ड कभरिङ (विशेषता हेड २) | 70 % |
| मानक/विशिष्टताहरू (विशेषताहरू शीर्षक २) | Electrical requirements EN 50288-2-2 |
| परीक्षण भोल्टेज कोर/शिल्ड (विशेषता हेड २) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| केबल प्रकार (संक्षिप्त रूप) (विशेषता हेड २) | 93E |
| बाह्य केबल व्यास D (विशेषता हेड २) | 6.4 mm ±0.2 mm |
| सामग्री कन्डक्टर इन्सुलेशन (विशेषताहरू हेड २) | Foamed PE |
| परिवेशको तापक्रम (सञ्चालन) (विशेषता शीर्षक २) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| कन्डक्टर संरचना सिग्नल लाइन (विशेषता हेड २) | 7x 0.16 mm |
| परिवेशको तापक्रम (स्थापना) (विशेषता शीर्षक २) | -20 °C ... 80 °C |
| इन्सुलेशन सहित कोर व्यास (विशेषता हेड २) | 0.98 mm |
| केबलको विद्युत् प्रवाह क्षमता (विशेषता हेड २) | 2 A (according to DIN VDE 0891-1) |
| नियर एन्ड क्रसटलक एटेन्युएशन (अर्को) (विशेषता शीर्षक २) | 65.3 dB (with 1 MHz) |
| परिवेशको तापक्रम (भण्डारण/यातायात) (विशेषता शीर्षक २) | -20 °C ... 80 °C |
| न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या, निश्चित स्थापना (विशेषताहरू हेड २) | 4 x D |
| न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या, लचिलो स्थापना (विशेषताहरू हेड २) | 8 x D |
| पावर-सममेटेड नियर एन्ड क्रसटलक एटेन्युएशन (PSNEXT) (विशेषताहरू हेड २) | 62.3 dB (with 1 MHz) |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश