

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356640572 |
| अर्डरकी | 2901797 |
| प्याकिङ युनिट | 1 pc |
| UNSPSC ११ (ETIM) | 39121421 |
| उत्पत्तिको देश | US (United States) |
| ETIM ४.० (eCl@ss) | EC001894 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC001894 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC001894 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC001894 |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC १९.० (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC ६.०१ (ETIM) | 30211824 |
| UNSPSC १२.०१ (ETIM) | 39121421 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85369010 |
| UNSPSC ७.०९०१ (ETIM) | 39121421 |
| eCl@ss ४.० (वर्गीकरण) | 27250300 |
| eCl@ss ४.१ (वर्गीकरण) | 27250300 |
| eCl@ss ५.० (वर्गीकरण) | 27250300 |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 27250300 |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27400600 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27400609 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27400609 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27400609 |
| (जडान डेटा, वितरण) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| स्क्रू थ्रेड (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | M3 |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 160.000 g |
| स्क्रू थ्रेड (जडान डेटा, आपूर्ति) | M3 |
| स्ट्रिपिङ लम्बाइ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 8 mm |
| जडान विधि (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | Screw connection |
| चीन RoHS (जडान डेटा, वितरण) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (जडान डेटा, वितरण) | |
| स्ट्रिपिङ लम्बाइ (जडान डेटा, आपूर्ति) | 8 mm |
| जडान विधि (जडान डेटा, आपूर्ति) | Screw connection |
| जडानहरूको संख्या (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 2 |
| जडानहरूको संख्या (जडान डेटा, आपूर्ति) | 12 |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 24 ... 10 |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन सोलिड (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG (जडान डेटा, आपूर्ति) | 24 ... 12 |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन ठोस (जडान डेटा, आपूर्ति) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो (जडान डेटा, आपूर्ति) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश