

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356416047 |
| नोट | Made to Order (non-returnable) |
| ETIM ३.० | EC001031 |
| ETIM ४.० | EC001031 |
| ETIM ५.० | EC001031 |
| ETIM ६.० | EC001031 |
| अर्डरकी | 2695112 |
| UNSPSC ११ | 31261501 |
| eCl@ss ४.० | 27180401 |
| eCl@ss ४.१ | 27180401 |
| eCl@ss ५.० | 27180506 |
| eCl@ss ५.१ | 27180506 |
| eCl@ss ६.० | 27180802 |
| eCl@ss ७.० | 27182702 |
| eCl@ss ८.० | 27182702 |
| eCl@ss ९.० | 27182702 |
| UNSPSC १३.२ | 31261501 |
| UNSPSC ६.०१ | 31261501 |
| प्याकिङ युनिट | 5 pc |
| UNSPSC १२.०१ | 31261501 |
| UNSPSC ७.०९०१ | 31261501 |
| उत्पत्तिको देश | DE (Germany) |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 79070000 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा | 250 pc |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 149.790 g |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश