


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| इन्टरफेस | GigE |
| लेन्सको प्रकार | N/A |
| स्क्यान प्रकार | Area scan |
| फ्रेम दर | 61 fps |
| लेन्स माउन्ट | C-mount |
| पिक्सेल आकार | 5.3 µm |
| क्यामेराको प्रकार | Color |
| छवि चौडाइ | 1280 pixels |
| छविको उचाइ | 1024 pixels |
| सटरको प्रकार | Global |
| अप्टिकल फिल्टर | None |
| सामग्री आवास | Aluminium A6061 |
| पिक्सेलको संख्या | 1.3 MP |
| छवि सेन्सरको प्रकार | EV76C560 |
| छवि सेन्सर ढाँचा | 1/1.8" |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश