

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4017918167998 |
| अर्डरकी | 3026463 |
| क्याटलग पृष्ठ | Page 612 (C-3-2017) |
| प्याकिङ युनिट | 10 pc |
| चौडाइ (सामान्य) | 40 mm |
| उचाइ (सामान्य) | 160.5 mm |
| लम्बाइ (सामान्य) | 20 mm |
| उत्पत्तिको देश | DE (Germany) |
| (जडान डेटा) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85369010 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा | 10 pc |
| स्क्रू थ्रेड (आयामहरू) | M5 |
| रङ (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | silver |
| चीन RoHS (जडान डेटा) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| जडान विधि (आयामहरू) | Screw connection |
| अधिकतम टाइटनिङ टर्क (आयामहरू) | 1.8 Nm |
| कस्ने टर्क, न्यूनतम (आयामहरू) | 1.5 Nm |
| केबल व्यास (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 20 mm ... 35 mm |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 63.720 g |
| साइड प्यानल खोल्नुहोस् (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | No |
| स्तरहरूको संख्या (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 1 |
| जडानहरूको संख्या (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 1 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश