

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356698467 |
| अर्डरकी | 1404504 |
| क्याटलग पृष्ठ | Page 718 (C-2-2017) |
| प्याकिङ युनिट | 1 pc |
| उत्पत्तिको देश | DE (Germany) |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366990 |
| (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | with 1x USB A 2.0 Socket/socket with 0.7 m cable, snap-in slot locking |
| गहिराई (परिवेशको अवस्था) | 45 mm |
| उचाइ (परिवेशको अवस्था) | 87.5 mm |
| (विद्युतीय विशेषताहरू) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| सामग्री (परिवेशको अवस्था) | PBT (Front plate) |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (सामग्री डेटा) | 3 A (D-SUB 9) |
| शिल्डेड (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | yes |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 85.600 g |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (III/3) (सामग्री डेटा) | max. 48 V AC/DC () |
| चीन RoHS (विद्युत विशेषताहरू) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (विद्युत विशेषताहरू) | Lead 7439-92-1 |
| सुरक्षाको डिग्री (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | IP20 |
| सम्पर्क घुसाउने डिजाइन (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | with 1x D-SUB 9 Socket/pin, slot locking UNC 4...40 bolts |
| परिवेशको तापक्रम (सञ्चालन) (यान्त्रिक विशेषताहरू) | -10 °C ... 60 °C |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश