

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626750422 |
| (केबल) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| अर्डरकी | 1070473 |
| (सामान्य) | 55 Ω/km (Power) |
| (चित्रहरू) | |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| UNSPSC ११ (ETIM) | 26121604 |
| ETIM २.० (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM ३.० (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM ४.० (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC001262 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC001262 |
| चीन RoHS (केबल) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACH SVHC (केबल) | |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC १८.० (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC १९.० (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC २०.० (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC २१.० (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC ६.०१ (ETIM) | 26121616 |
| शिल्डिङ (सामान्य) | Tinned copper braided shield |
| UNSPSC १२.०१ (ETIM) | 26121616 |
| केबल प्रकार (सामान्य) | CAN bus/DeviceNet™, black |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85444290 |
| UNSPSC ७.०९०१ (ETIM) | 26121616 |
| तारका रङहरू (सामान्य) | Red-black, blue-white |
| केबल तौल (सामान्य) | 70 kg/km |
| हलोजन-रहित (सामान्य) | yes |
| UL AWM शैली (सामान्य) | 21281 (80°C/300 V) |
| समग्र मोड (सामान्य) | 2 pairs around a drain wire in the center to the core |
| ट्विस्टेड जोडी (सामान्य) | 2 cores to the pair |
| सिग्नल रनटाइम (सामान्य) | 4.46 ns/m |
| तरंग प्रतिबाधा (सामान्य) | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| AWG सिग्नल लाइन (सामान्य) | 24 |
| केबल संरचना (सामान्य) | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG पावर सप्लाई (सामान्य) | 22 |
| ज्वाला प्रतिरोध (सामान्य) | According to IEC 60332-3-25 (Cat. D) |
| केबलको लम्बाइ (चित्रहरू) | 3.8 m |
| अन्य प्रतिरोध (सामान्य) | UV resistant |
| तेल प्रतिरोध (सामान्य) | yes |
| केबल संक्षिप्त नाम (सामान्य) | LI2XCHX02XS |
| कन्डक्टर सामग्री (सामान्य) | Tin-plated Cu litz wires |
| eCl@ss ४.० (वर्गीकरण) | 27060307 |
| eCl@ss ४.१ (वर्गीकरण) | 27060307 |
| eCl@ss ५.० (वर्गीकरण) | 27061801 |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 27060307 |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27279218 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27060308 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27279218 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27060308 |
| काम गर्ने क्षमता (सामान्य) | 39.8 nF (at 1 kHz, core/core) |
| कन्डक्टर प्रतिरोध (सामान्य) | 90 Ω/km (Signal) |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध (सामान्य) | ≥ 200 MΩ*km (at 20 °C) |
| मोटाई, इन्सुलेशन (सामान्य) | 0.6 mm (Signal) |
| बाहिरी आवरण, रङ (सामान्य) | black |
| नाममात्र भोल्टेज, केबल (सामान्य) | ≤ 300 V |
| पदहरूको संख्या (आयामहरू) | 5 |
| बाहिरी आवरणको मोटाई (सामान्य) | 1.15 mm |
| बाहिरी आवरण, सामग्री (सामान्य) | FRNC |
| परीक्षण भोल्टेज कोर/कोर (सामान्य) | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| जोडी शिल्डिङको प्रकार (सामान्य) | Aluminum-lined foil |
| कन्डक्टर क्रस सेक्सन (सामान्य) | 2x 0.25 mm² (Signal) |
| अप्टिकल शिल्ड कभरिङ (सामान्य) | 70 % |
| सिग्नल प्रकार/श्रेणी (आयामहरू) | CANopen® |
| परीक्षण भोल्टेज कोर/शिल्ड (सामान्य) | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| केबल प्रकार (संक्षिप्त रूप) (सामान्य) | 92X |
| बाह्य केबल व्यास D (सामान्य) | 6.9 mm ±0,3 mm |
| सामग्री कन्डक्टर इन्सुलेशन (सामान्य) | PE |
| परिवेशको तापक्रम (सञ्चालन) (सामान्य) | -40 °C ... 105 °C |
| कन्डक्टर संरचना सिग्नल लाइन (सामान्य) | 19x 0.13 mm |
| इन्सुलेशन सहित कोर व्यास (सामान्य) | 1.9 mm (Signal) |
| कन्डक्टर संरचना, भोल्टेज आपूर्ति (सामान्य) | 19x 0.16 mm |
| न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या, निश्चित स्थापना (सामान्य) | 5 x D |
| न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या, लचिलो स्थापना (सामान्य) | 10 x D |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश