


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702423120628 |
| प्रकार () | RT120 |
| भोल्युम () | 2.76 Liter |
| स्वीकृति () | CCCCEDNVEACGLLVDNKKPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSKCMIMLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| उपकरण () | Glow lamp |
| खुद तौल () | 0.868 Kg |
| चार्ज प्रकार () | Partial |
| सेन्सर प्रकार () | Remote bulb |
| सेवायोग्य () | Contact systems |
| कुल तौल () | 0.98 Kg |
| उत्पादन समूह () | Switches and thermostats |
| सम्पर्क मूल्याङ्कन () | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VDC13=12 W, 220 VAC3=4 A, 400 VLR=28 A, 400 V |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| प्रकार्य रिसेट गर्नुहोस् () | Auto |
| सम्पर्क प्रकार्य () | SPDT |
| SCIP डोजियर नम्बर () | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| भिन्न प्रकार () | Adjustable |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes |
| संलग्न मूल्याङ्कन IP () | IP66 |
| उत्पादन सामानहरू () | Switches accessories |
| उत्पादन विवरण () | Thermostat |
| विद्युतीय जडान () | Screwed cable entry |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Thermostat |
| विद्युतीय विशिष्टता मानक () | EN 60947-4/-5 |
| सेन्सर आकार (Ø x L) [in] () | 3/8 x 3 1/8 in |
| सेन्सरको आकार (Ø x L) [मिमी] () | 9.5 x 80 mm |
| केशिका नलीको लम्बाइ [मिमी] () | 2000 mm |
| EN ६०९४७ तार गुणहरू () | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| विद्युतीय जडान आकार () | 2xPg 13.5 |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 15 pc |
| विद्युतीय जडान पुरुष/महिला () | Female |
| अधिकतम सेन्सर तापक्रम [°C] () | 260 °C |
| अधिकतम सेन्सर तापक्रम [°F] () | 500 °F |
| तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 215 °C |
| तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | 120 °C |
| तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 419 °F |
| तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | 248 °F |
| क्याप। ट्यूब लम्बाइ अंश [in] () | 78 3/4 in |
| EN ६०९४७ विद्युतीय गुणहरू () | Pollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10AInsulation: 400V |
| विद्युतीय जडान मानक () | DIN 40430 |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 70 °C |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -50 °C |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 158 °F |
| परिवेशको तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -58 °F |
| भिन्नता @ अधिकतम दायरा सेटिङ[°C] [अधिकतम] () | 9 °C |
| भिन्नता @ अधिकतम दायरा सेटिङ[°C] [न्यूनतम] () | 1.8 °C |
| भिन्नता @ न्यूनतम दायरा सेटिङ[°C] [अधिकतम] () | 30 °C |
| भिन्नता @ न्यूनतम दायरा सेटिङ[°C] [मिनेट] () | 7 °C |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश