

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626507842 |
| अर्डरकी | 1019764 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366990 |
| नाममात्र धारा IN (परिवेश अवस्था) | 17.5 A |
| सम्पर्क सामग्री (विद्युत विशेषताहरू) | Cu |
| इन्सुलेट सामग्री (विद्युत विशेषताहरू) | PA |
| परिवेशको तापक्रम (सञ्चालन) (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | -40 °C ... 100 °C |
| सम्पर्क वाहक सामग्री (विद्युत विशेषताहरू) | PA |
| सम्पर्क सतह सामग्री (विद्युत विशेषताहरू) | silver-plated |
| कन्डक्टर जडान हुँदाको तापक्रम (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | -5 °C ... 50 °C |
| परिवेशको तापक्रम (भण्डारण/यातायात) (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | -40 °C ... 80 °C |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश