

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626117898 |
| अर्डरकी | 1417619 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC002560 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC002566 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC002566 |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC १८.० (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC १९.० (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC २०.० (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC २१.० (ETIM) | 39121522 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366990 |
| (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 27260701 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27440605 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27440605 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27440602 |
| चीन RoHS (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश