

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356897617 |
| अर्डरकी | 1840035 |
| क्याटलग पृष्ठ | Page 23 (NTK-2014) |
| प्याकिङ युनिट | 1000 pc |
| उत्पत्तिको देश | IN (India) |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85369010 |
| (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | UL |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा | 1000 pc |
| (मापदण्ड र नियमहरू) | No hazardous substances above threshold values |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 0.700 g |
| चीन RoHS (मानक र नियमहरू) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| मानक (मुख्य व्यावसायिक डेटा) सँगको सम्बन्धमा जडान | EN-VDE |
| UL ९४ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश