

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356041508 |
| अर्डरकी | 2708753 |
| (सामान्य) | No hazardous substances above threshold values |
| क्याटलग पृष्ठ | Page 87 (C-6-2017) |
| प्याकिङ युनिट | 1 pc |
| उत्पत्तिको देश | TW (Taiwan) |
| चीन RoHS (सामान्य) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366990 |
| जडान १ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | D-SUB connection |
| जडान २ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | D-SUB connection |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 8.500 g |
| जडान विधि (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | D-SUB 9 plug |
| पदहरूको संख्या (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 9 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश