


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| स्मृति | 8 GB RAM (non ECC) |
| भण्डारण | 256 GB SSD 3DTLC |
| मोड्युलर पोर्ट | No Port |
| भिडियो आउटपुट | DisplayPort++ |
| चिसो पार्ने विधि | Active cooling (fan) |
| विस्तार स्लट | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID |
| सामग्री आवास | Aluminium, black |
| अपरेटिङ सिस्टम | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit |
| प्रोसेसर परिवार | Intel® Core™ i7 |
| आपूर्ति भोल्टेज डीसी | 20.4-28.8 V |
| सञ्चार पोर्ट(हरू) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| सञ्चालन तापमान | 0-55 °C |
| प्रोसेसर विशिष्टता | 1185GRE (1.8 GHz) |
| उत्पादनको गहिराइ (प्याक नगरिएको) | 195 mm |
| उत्पादन चौडाइ (प्याक नगरिएको) | 282 mm |
| सुरक्षाको डिग्री (IP) | IP20 |
| उत्पादनको उचाइ (प्याक नगरिएको) | 89 mm |
| उत्पादनको तौल (प्याक नगरिएको) | 3800 g |
| गति अक्षहरूको अधिकतम संख्या | 0 axes |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश