

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356541312 |
| अर्डरकी | 2200240 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366930 |
| (मापदण्ड र नियमहरू) | No hazardous substances above threshold values |
| सूचक १ (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | CSA1 |
| चीन RoHS (मानक र नियमहरू) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| नाममात्र वर्तमान IN (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 10 A |
| नाममात्र भोल्टेज UN (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 300 V |
| मानक (प्राविधिक डेटा) अनुसार जडान | CSA |
| मानक (मुख्य व्यावसायिक डेटा) सँगको सम्बन्धमा जडान | CSA |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश