

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626784007 |
| अर्डरकी | 2202954 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC002643 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85369010 |
| (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | cULus Recognized |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 27261100 |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27261100 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27440401 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27440401 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27440401 |
| स्वीकृति (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | CSA |
| उत्पादन प्रकार (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | Printed circuit board terminal |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश