

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| 0.2 mm² / flexible / > 10 N | |
| चरण | 5.08 mm |
| नतिजा | Approved Test |
| आयाम | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| चौडाइ [w] | 10.16 mm |
| आवृत्ति | 10 - 150 - 10 Hz |
| उचाइ [घण्टा] | 50 mm |
| लम्बाइ [l] | 23.1 mm |
| पिन डिजाइन | Linear Pin Arrangement |
| अवलोकन | WEEE/RoHS compliant, filament-free according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| बोक्राको लम्बाइ | 7 mm |
| स्वीप गति | 1 octave/min |
| तापक्रम | 850 °C |
| गतिवर्धन | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| निर्माण | Card terminal, alignable |
| उत्पादन लाइन | COMBICON Terminals M |
| उत्पादन प्रकार | Printed Circuit Board Terminal |
| प्वालको व्यास | 1.3 mm |
| लेख समीक्षा | 01 |
| पङ्क्तिहरूको संख्या | 2 |
| समग्र उचाइ | 45 mm |
| उत्पादन परिवार | MK3DSMH 3 |
| रङ (आवास) | Green (6021) |
| जडान प्रकार | Screw connection with traction capsule |
| नाममात्र खण्ड | 2.5 mm² |
| पोलहरूको संख्या | 2 |
| परीक्षण निर्देशनहरू | X, Y, and Z axes |
| सम्पर्क सामग्री | Cu Alloy |
| आयाम योजना | |
| प्रदर्शन समय | 5 s |
| माउन्टिङको प्रकार | Wave soldering |
| मन्दिरको आयाम | 0.9 x 0.9 mm |
| टर्क कस्दै | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| प्याकेजिङको प्रकार | Boxed Packaging |
| नाममात्र वर्तमान IN | 22 A |
| नाममात्र भोल्टेज संयुक्त राष्ट्र | 400 V |
| परीक्षण विशिष्टता | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| इन्सुलेट सामग्री | PA |
| वेल्ड पिनको लम्बाइ [P] | 5 mm |
| AWG कन्डक्टर सेक्सन | 24 ... 12 |
| नाममात्र भोल्टेज (II/2) | 630 V |
| साइजिङ भोल्टेज (III/3) | 250 V |
| प्रति अक्ष परीक्षण अवधि | 2.5 h |
| ड्राइभ आकार: स्क्रू हेड | Longitudinal groove (L) |
| कडा कन्डक्टर खण्ड | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| सतह विशेषताहरू | Galvanically tinned |
| ताप परीक्षण आवश्यकता | Temperature rise ≤ 45 K |
| इन्सुलेट सामग्री समूह | I |
| IEC ६०११२ अनुसार CTI | 600 |
| लचिलो कन्डक्टर खण्ड | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| आयाम भोल्टेज (III/2) | 400 V |
| परिवेशको तापक्रम (सेवा) | -40 °C ... 100 °C (Based on current/derating load capacity curve) |
| परिवेशको तापक्रम (माउन्टिङ) | -5 °C ... 100 °C |
| नाममात्र क्षणिक भोल्टेज (II/2) | 4 kV |
| साइजिङ इन्सुलेशन भोल्टेज (II/2) | 630 V |
| नाममात्र क्षणिक भोल्टेज (III/2) | 4 kV |
| नाममात्र क्षणिक भोल्टेज (III/3) | 4 kV |
| साइजिङ इन्सुलेशन भोल्टेज (III/2) | 400 V |
| साइजिङ इन्सुलेशन भोल्टेज (III/3) | 250 V |
| न्यूनतम क्रिपेज लाइन मान (II/2) | 3.2 mm |
| धातुको सतह वेल्ड क्षेत्र (माथिल्लो तह) | Tin (5 - 7 μm Sn) |
| न्यूनतम क्रिपेज लाइन मान (III/2) | 3 mm |
| न्यूनतम क्रिपेज लाइन मान (III/3) | 3.2 mm |
| प्रति सम्भाव्य सोल्डर पिनहरूको संख्या | 1 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध छेउछाउका पोलहरू | 109Ω |
| आयाम क्षणिक भोल्टेज (II/2) | 4 kV |
| UL 94 अनुसार ज्वलनशीलता वर्ग | V0 |
| क्षणिक भोल्टेजको आयाम (III/2) | 4 kV |
| आयाम क्षणिक भोल्टेज (III/3) | 4 kV |
| परिवेशको तापक्रम (भण्डारण/यातायात) | -40 °C ... 70 °C |
| एउटै क्रस-सेक्शन भएका २ कन्डक्टरहरू, कडा | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| टर्मिनल बिन्दुको धातुको सतह (माथिल्लो तह) | Tin (5 - 7 μm Sn) |
| हावाको सापेक्षिक आर्द्रता (भण्डारण/परिवहन) | 30 % ... 70 % |
| उही क्रस-सेक्शन भएका २ कन्डक्टरहरू, लचिलो | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| EN 60695-10-2 अनुसार बल कठोरता परीक्षण तापमान | 125 °C |
| चुहावट धाराहरूको प्रतिरोध (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| प्लास्टिकको बाहुला सहितको, औंलाको टोपी सहितको लचिलो कन्डक्टर सेक्सन | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| प्लास्टिकको बाहुला बिनाको, औंलाको टोपी भएको लचिलो कन्डक्टर सेक्सन | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| वायु इन्सुलेशन दूरीको न्यूनतम मान - गैर-समान क्षेत्र (II/2) | 3 mm |
| वायु इन्सुलेशन दूरीको न्यूनतम मान - गैर-समान क्षेत्र (III/2) | 3 mm |
| हावा इन्सुलेशन दूरीको न्यूनतम मान - गैर-समान क्षेत्र (III/3) | 3 mm |
| कन्डक्टर सेक्सन/कन्डक्टर प्रकार/तन्य बल नाममात्र मान/वास्तविक मान | 0.2 mm² / rigid / > 10 N |
| EN 60695-2-12 अनुसार GWFI इन्क्यान्डेसेन्ट फिलामेन्टहरूको ज्वलनशीलता संख्या | 850 |
| EN 60695-2-13 अनुसार तापक्रम घटाउने फिलामेन्ट GWIT को प्रज्वलन तापमान | 775 |
| प्लास्टिकको बाहुला बिना, बराबर क्रस-सेक्शनका २ कन्डक्टरहरू, औंलाको टोपी सहित लचिलो | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| उही क्रस-सेक्शन भएका २ कन्डक्टरहरू, प्लास्टिकको बाहुलासहित TWIN टो क्याप भएको लचिलो | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश