

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356644549 |
| अर्डरकी | 2200636 |
| प्याकिङ युनिट | 1 pc |
| UNSPSC ११ (ETIM) | 31261501 |
| उत्पत्तिको देश | DE (Germany) |
| ETIM ३.० (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM ४.० (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC001031 |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC १८.० (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC १९.० (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC २०.० (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC २१.० (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC ६.०१ (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC १२.०१ (ETIM) | 31261501 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85369010 |
| UNSPSC ७.०९०१ (ETIM) | 31261501 |
| (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss ४.० (वर्गीकरण) | 27180400 |
| eCl@ss ४.१ (वर्गीकरण) | 27180400 |
| eCl@ss ५.० (वर्गीकरण) | 27180500 |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 27180500 |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27180800 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27182702 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27182702 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27182702 |
| चीन RoHS (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 60.000 g |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश