

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626165394 |
| अर्डरकी | 1623100 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC001578 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC001578 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC003250 |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 26121611 |
| UNSPSC १८.० (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC १९.० (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC २०.० (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC २१.० (ETIM) | 39121465 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85444290 |
| (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27062000 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27062011 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27062011 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27062011 |
| eCl@ss १०.०.१ (वर्गीकरण) | 27060106 |
| चीन RoHS (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश