


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| भन्सार महसुल नम्बर: | 39206100 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा: | 1 piece |
| निर्देशन र म्यानुअल: (अर्डर गर्दै) | 2TLC010018M0201 |
| निर्देशन र म्यानुअल: (आयामहरू) | 2TLC010018M0201 |
| उत्पादनको कुल चौडाइ: (लोकप्रिय डाउनलोडहरू) | 2050 mm |
| उत्पादनको कुल उचाइ: (लोकप्रिय डाउनलोडहरू) | 3000 mm |
| उत्पादनको खुद तौल: (लोकप्रिय डाउनलोडहरू) | 22.878 kg |
| अनुरूपताको घोषणा - CE: (आयामहरू) | NoDecNee |
| डाटा पाना, प्राविधिक जानकारी: (अर्डर गर्दै) | 2TLC010016L0201 |
| उत्पादनको कुल गहिराई / लम्बाइ: (लोकप्रिय डाउनलोडहरू) | 3 mm |
| ETIM ४: (प्रमाणपत्र र घोषणापत्र (कागजात नम्बर)) | EC000006 - Cover plate for installation units |
| ETIM ५: (प्रमाणपत्र र घोषणापत्र (कागजात नम्बर)) | EC002783 - Accessories for safety equipment |
| ETIM ६: (प्रमाणपत्र र घोषणापत्र (कागजात नम्बर)) | EC000000 - Not Classifiable |
| ETIM ७: (प्रमाणपत्र र घोषणापत्र (कागजात नम्बर)) | EC000000 - Not Classifiable |
| वस्तु वर्गीकरण कोड: (प्रमाणपत्र र घोषणाहरू (कागजात नम्बर)) | U |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश