

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4017918965082 |
| नोट | Made to Order (non-returnable) |
| ETIM २.० | EC001283 |
| ETIM ३.० | EC001283 |
| ETIM ४.० | EC001283 |
| ETIM ५.० | EC001283 |
| ETIM ६.० | EC001283 |
| अर्डरकी | 0717636 |
| UNSPSC ११ | 39121410 |
| eCl@ss ४.० | 27141131 |
| eCl@ss ४.१ | 27141131 |
| eCl@ss ५.० | 27141134 |
| eCl@ss ५.१ | 27141134 |
| eCl@ss ६.० | 27141134 |
| eCl@ss ७.० | 27141134 |
| eCl@ss ८.० | 27141134 |
| eCl@ss ९.० | 27141134 |
| UNSPSC १३.२ | 39121410 |
| UNSPSC ६.०१ | 30211811 |
| प्याकिङ युनिट | 10 pc |
| UNSPSC १२.०१ | 39121410 |
| UNSPSC ७.०९०१ | 39121410 |
| उत्पत्तिको देश | GR (Greece) |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85369010 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा | 10 pc |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 132.240 g |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश