

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4046356096737 |
| अर्डरकी | 2896319 |
| क्याटलग पृष्ठ | Page 702 (C-1-2013) |
| प्याकिङ युनिट | 10 pc |
| उत्पत्तिको देश | DE (Germany) |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366990 |
| सूचक १ (आयामहरू) | CUL1 |
| पिच (परिवेशको अवस्था) | 2.54 mm |
| चौडाइ (परिवेशको अवस्था) | 35.6 mm |
| उचाइ (परिवेशको अवस्था) | 13.6 mm |
| लम्बाइ (परिवेशको अवस्था) | 37.1 mm |
| (मापदण्ड र नियमहरू) | No hazardous substances above threshold values |
| नाममात्र धारा IN (आयामहरू) | 2 A |
| नाममात्र भोल्टेज UN (आयाम) | 60 V |
| पदहरूको संख्या (आयामहरू) | 16 |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 13.100 g |
| चीन RoHS (मानक र नियमहरू) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| आवास सामग्री (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | Polyamide |
| परिवेशको तापक्रम (सञ्चालन) (सामान्य) | -40 °C ... 105 °C (dependent on the derating curve) |
| मानक (आयामहरू) अनुसार जडान | CUL |
| मानक (प्राविधिक डेटा) अनुसार जडान | CUL |
| UL ९४ अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन (प्राविधिक डेटा) | V0 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश