

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626388342 |
| नोट | Made to Order (non-returnable) |
| अर्डरकी | 2906091 |
| प्याकिङ युनिट | 10 pc |
| उत्पत्तिको देश | US (United States) |
| ETIM ३.० (eCl@ss) | EC002298 |
| ETIM ४.० (eCl@ss) | EC002298 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC002298 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC002298 |
| UNSPSC १३.२ (ETIM) | 39121629 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85361010 |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा | 10 pc |
| eCl@ss ५.० (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27142007 |
| eCl@ss ५.१ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27142007 |
| eCl@ss ६.० (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27242208 |
| eCl@ss ७.० (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27142008 |
| eCl@ss ८.० (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27142008 |
| eCl@ss ९.० (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27142008 |
| प्रति टुक्रा तौल (प्याकिङ बाहेक) | 0.000 g |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश