

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626196176 |
| अर्डरकी | 1710893 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366990 |
| पिच (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 5.08 mm |
| (मापदण्ड र नियमहरू) | No hazardous substances above threshold values |
| जडान विधि (आयामहरू) | Push-in spring connection |
| लेखहरूको दायरा (आयामहरू) | FKCN 2,5/..-ST |
| नाममात्र धारा IN (आयामहरू) | 12 A |
| पदहरूको संख्या (आयामहरू) | 3 |
| आयाम a (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 10.16 mm |
| चौडाइ [ w ] (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 15.24 mm |
| उचाइ [ h ] (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 10.9 mm |
| लम्बाइ [ l ] (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 27.1 mm |
| नाममात्र क्रस सेक्सन (आयामहरू) | 2.5 mm² |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (III/2) (आयामहरू) | 320 V |
| चीन RoHS (मानक र नियमहरू) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| इन्सुलेट सामग्री समूह (आयामहरू) | I |
| UL ९४ (सामान्य) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
| UL ९४ (आयाम) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश