


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| अटोफोकस | |
| स्क्यान प्रकार | Raster line |
| फ्रेम दर | 1400 fps |
| अप्टिक्स वर्ग | High Density |
| डिकोडर गति | High speed |
| फोकस दूरी | 82-228 mm |
| डिजिटल आउटपुट प्रकार | PNP/NPN |
| सञ्चार पोर्ट(हरू) | Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश