

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626902029 |
| अर्डरकी | 1090788 |
| क्याटलग पृष्ठ | Page 644 (C-1-2019) |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| चौडाइ (सामान्य) | 74.1 mm |
| उचाइ (सामान्य) | 32 mm |
| लम्बाइ (सामान्य) | 65 mm |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC002255 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC002255 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC002255 |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 39162000 |
| रङ (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | transparent |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27440313 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27440313 |
| eCl@ss १०.०.१ (वर्गीकरण) | 27141190 |
| इन्सुलेट सामग्री (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | PVC |
| ओभरभोल्टेज श्रेणी (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | III |
| इन्सुलेट सामग्री समूह (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | I |
| UL ९४ (आयाम) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
| UL ९४ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश