

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| स्थिति | Active |
| ETIM ५.० (आयामहरू) | EC002498 |
| ETIM ६.० (आयामहरू) | EC002498 |
| तौल (विशिष्टताहरू) | 1 kg |
| दायरा (अर्डर/डेलिभरी स्थिति) | Protection |
| शृङ्खला (अर्डर/डेलिभरी स्थिति) | Accessories |
| फ्रेम प्रकार (अर्डर/डेलिभरी स्थिति) | E frame - G frame |
| पोलहरूको संख्या (अर्डर/डेलिभरी स्थिति) | 3P |
| मानक प्याकिङ (अर्डर/डेलिभरी स्थिति) | 1 |
| सहायक उपकरणको प्रकार (अर्डर/डेलिभरी स्थिति) | Battery test device |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश