


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702423033348 |
| प्रकार () | EV260B |
| भोल्युम () | 1.266 Liter |
| एक्चुएटर () | B |
| स्वीकृति () | CEUKCA |
| प्रकार्य () | NC |
| कुण्डलीको प्रकार () | BK |
| सञ्चालन () | Proportional |
| खुद तौल () | 1.018 Kg |
| आवेदन () | Open |
| तरल पदार्थ समूह () | 1 |
| सेवायोग्य () | Solenoid valve spare parts |
| कुल तौल () | 1.104 Kg |
| एक्चुएटरको आकार () | 13.5 mm |
| शरीरको सामग्री () | Brass |
| उत्पादन समूह () | Solenoid valves |
| सिल सामग्री () | PTFE |
| प्रवाह दिशा () | Single-flow |
| तरिकाहरूको संख्या () | 2/2 |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| जडान प्रकार () | G |
| Kv मान [m³/घण्टा] () | 1.3 m³/h |
| SCIP डोजियर नम्बर () | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| प्रकार पदनाम () | EV260B 10 |
| ओरिफिसको आकार [मिमी] () | 10 mm |
| विशिष्टीकरण कुञ्जी () | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| एक्चुएटरको आकार [in] () | 0.53 in |
| Cv मान [गैल/मिनेट] () | 1.5 gal/min |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | EV260B |
| जडान सामग्री () | Brass |
| जडान मानक () | ISO 228-1 |
| संलग्न मूल्याङ्कन IP () | IP67 |
| एक्चुएटर प्रणाली [मिमी] () | 13.5 mm |
| जडान आकार [in] () | 1/2 |
| विद्युतीय जडान () | Terminal box Pg 13.5 |
| मिडिया सिफारिसहरू () | Water & Brine |
| आपूर्ति भोल्टेज [V] DC () | 24 V |
| EU RoHS छुट खण्ड () | 6(c) |
| प्रवाह दिशा सूचक () | Embossed 1-way arrow |
| अधिकतम परीक्षण चाप [बार] () | 15 bar |
| मिडिया सहिष्णुता टिप्पणीहरू () | Neutral media |
| बिजुली खपत [W] DC () | 23 W |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Solenoid valve |
| अधिकतम मिडिया चिपचिपाहट [cSt] () | 50 cSt |
| अधिकतम परीक्षण चाप [psig] () | 217.5 psig |
| ओरिफिस आकार अंश [in] () | 3/8 in |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 10 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 12 pc |
| आन्तरिक/बाह्य जडान () | Internal |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 145 psig |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°C] () | 50 °C |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°F] () | 122 °F |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| विभेदक चाप [बार] [अधिकतम] () | 10 bar |
| विभेदक चाप [बार] [मिनेट] () | 0.5 bar |
| विभेदक चाप [psi] [अधिकतम] () | 145 psi |
| विभेदक चाप [psi] [मिनेट] () | 7.252 psi |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 80 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -10 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 180 °F |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | 14 °F |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश