


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702423124442 |
| प्रकार () | EV222B |
| भोल्युम () | 0.85 Liter |
| एक्चुएटर () | B |
| प्रकार्य () | NC |
| सञ्चालन () | Servo-operated (diaphragm) |
| खुद तौल () | 0.633 Kg |
| सेवायोग्य () | Solenoid valve spare parts |
| कुल तौल () | 0.687 Kg |
| एक्चुएटरको आकार () | 13.5 mm |
| शरीरको सामग्री () | Stainless steel |
| उत्पादन समूह () | Solenoid valves |
| सिल सामग्री () | FKM |
| प्रवाह दिशा () | Single-flow |
| तरिकाहरूको संख्या () | 2/2 |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| जडान प्रकार () | G |
| Kv मान [m³/घण्टा] () | 4 m³/h |
| प्रकार पदनाम () | EV222B 15 |
| ओरिफिसको आकार [मिमी] () | 15 mm |
| विशिष्टीकरण कुञ्जी () | EV222B 15SS G 12F NC000 |
| एक्चुएटरको आकार [in] () | 0.53 in |
| Cv मान [गैल/मिनेट] () | 4.6 gal/min |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | EV222B |
| जडान सामग्री () | Stainless steel |
| जडान मानक () | ISO 228-1 |
| एक्चुएटर प्रणाली [मिमी] () | 13.5 mm |
| जडान आकार [in] () | 1/2 |
| मिडिया सिफारिसहरू () | Technical & Soft Water |
| प्रवाह दिशा सूचक () | Embossed 1-way arrow |
| अधिकतम परीक्षण चाप [बार] () | 15 bar |
| मिडिया सहिष्णुता टिप्पणीहरू () | Aggressive mediaContaminated media |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Solenoid valve |
| अधिकतम मिडिया चिपचिपाहट [cSt] () | 50 cSt |
| अधिकतम परीक्षण चाप [psig] () | 217.5 psig |
| ओरिफिस आकार अंश [in] () | 5/8 in |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 10 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 24 pc |
| आन्तरिक/बाह्य जडान () | Internal |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 145 psig |
| खोल्ने अनुमानित समय, पानी [ms] () | 40 ms |
| खुला/बन्द समीकरण गर्ने छिद्र () | Optional Equalization orifice |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°C] () | 60 °C |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°F] () | 140 °F |
| बन्द हुने अनुमानित समय, पानी [ms] () | 350 ms |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | No |
| विभेदक चाप [बार] [अधिकतम] () | 10 bar |
| विभेदक चाप [बार] [मिनेट] () | 0.3 bar |
| विभेदक चाप [psi] [अधिकतम] () | 145 psi |
| विभेदक चाप [psi] [मिनेट] () | 4.35 psi |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 50 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | 0 °C |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 122 °F |
| मध्यम तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | 32 °F |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश