

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| गहिराई (EF000049) | 41.5 mm |
| चौडाइ (EF000008) | 250 mm |
| उचाइ (EF000040) | 300 mm |
| कभर सहित (EF000361) | Yes |
| निर्मित गहिराई (EF000218) | 146.5 mm |
| माउन्टिङ रेल (EF000252) सहित | No |
| माउन्टिङ प्लेट (EF000118) सहित | Yes |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश