

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| गहिराई (EF000049) | 150 mm |
| चौडाइ (EF000008) | 300 mm |
| रङ (EF000007) | Grey |
| उचाइ (EF000040) | 400 mm |
| सामग्री (EF002169) | Steel |
| युग्मनयोग्य (EF001229) | No |
| ढोका सहित (EF009169) | Yes |
| RAL-नम्बर (EF000116) | 7035 |
| कभर सहित (EF007965) | Yes |
| EMC-संस्करण (EF001062) | No |
| कुना मोडेल (EF020814) | No |
| फ्रीस्ट्यान्डिङ (EF020363) | No |
| पिच गरिएको छाना (EF009278) | No |
| पूर्व-मुद्रांकन (EF001039) | No |
| पोल फास्टनिङ (EF009582) | Yes |
| पछाडिको ढोका भएको (EF007381) | No |
| प्रभाव शक्ति (EF004293) | IK09 |
| ढोकाहरूको संख्या (EF000122) | 1 |
| तालाहरूको संख्या (EF000123) | 1 |
| सामग्रीको गुणस्तर (EF001257) | Other |
| ग्लेज्ड ढोका भएको (EF001089) | No |
| सतह परिष्करण (EF006569) | Powder coated |
| पारदर्शी आवरण (EF011401) | No |
| माउन्टिङ प्लेट (EF000118) सहित | Yes |
| मध्यवर्ती माउन्टिंग (EF022994) | Yes |
| भेन्टिलेसन ढोका सहित (EF006279) | No |
| सुरक्षाको डिग्री (IP) (EF005474) | IP66 |
| भुइँमा उभिएको भित्ता मोडेल (EF015208) | Yes |
| कनेक्टर प्वालहरूको संख्या (EF005554) | 0 |
| भित्तामा निर्मित (EF007536) को लागि उपयुक्त | Yes |
| भित्तामा जडान गर्न उपयुक्त (EF000664) | Yes |
| सुरक्षाको डिग्री (NEMA) (EF011959) | 12 |
| मेट्रिकल माउन्टिङको लागि उपयुक्त (EF005823) | Yes |
| माउन्टिङ प्लेटको गहिराइ-समायोज्य (EF006054) | No |
| IEC 62208 (EF014988) अनुसार ढोका(हरू) को अधिकतम अनुमतियोग्य भार | 250 N |
| IEC 62208 (EF014987) अनुसार घेराको अधिकतम अनुमतियोग्य भार | 1750 N |
| IEC/TR 60890 (EF014986) अनुसार थर्मल डिसिपेशन (डेल्टा T = 20 K) | 21 W |
| IEC 62208 (EF014989) अनुसार माउन्टिङ प्लेटको अधिकतम अनुमतियोग्य भार | 1500 N |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश