


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN लन्च | 8713574066311 |
| युपीसी | 783510458768 |
| रङ | Unpainted |
| गहिराई | 29 mm |
| चौडाइ | 45 mm |
| समाप्त गर्नुहोस् | Zinc Plated |
| उचाइ | 400 mm |
| तौल | 0.6 kg |
| सामाग्री | Mild Steel |
| मोटाई | 2 mm |
| र्याक एकाइहरू | 6 |
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| गहिराई (EF000049) | 29.00 mm |
| मोडेल (EF000010) | Base front/back |
| प्याकेज मात्रा | 2 |
| प्याकिङ मात्रा | 1.0000 |
| चौडाइ (EF000008) | 45.00 mm |
| रङ (EF000007) | Other |
| उचाइ (EF000040) | 400.00 mm |
| सामग्री (EF002169) | Steel |
| उत्पादनको विशेषता | Valor |
| मानक प्याकेजिङ मात्रा | 1.0000 |
| अधिकतम लोड क्षमता (EF000258) | None kg |
| केबल प्याचको लागि उपयुक्त (EF007251) | false |
| वातन/विकसित (EF000324) को लागि उपयुक्त | false |
| घेरा निर्माण गहिराइको लागि उपयुक्त (EF000327) | None mm |
| घेरा भवन चौडाइको लागि उपयुक्त (EF000326) | 800.00 mm |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश