

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626749563 |
| अर्डरकी | 1070718 |
| (सामान्य) | No hazardous substances above threshold values |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| ETIM ५.० (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM ६.० (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM ७.० (eCl@ss) | EC002637 |
| रङ (आयामहरू) | black |
| चीन RoHS (सामान्य) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366930 |
| पिच (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 5.08 mm |
| चौडाइ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 28.2 mm |
| उचाइ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 12 mm |
| लम्बाइ (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 8.6 mm |
| eCl@ss ५.१ (वर्गीकरण) | 27260700 |
| eCl@ss ६.० (वर्गीकरण) | 27260700 |
| eCl@ss ७.० (वर्गीकरण) | 27440402 |
| eCl@ss ८.० (वर्गीकरण) | 27440402 |
| eCl@ss ९.० (वर्गीकरण) | 27440402 |
| लेखहरूको दायरा (आयामहरू) | CCVA 2,5/..-G |
| पदहरूको संख्या (आयामहरू) | 5 |
| आयाम a (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 20.32 mm |
| चौडाइ [ w ] (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 28.2 mm |
| उचाइ [ h ] (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 13.4 mm |
| लम्बाइ [ l ] (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 8.6 mm |
| सोल्डर पिनको लम्बाइ (प्रमुख व्यावसायिक डेटा) | 1.4 mm |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश