

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| GTIN सम्बन्धी जानकारी | 4055626157054 |
| अर्डरकी | 1710473 |
| प्याकिङ युनिट | 1 |
| रङ (आयामहरू) | green |
| कस्टम ट्यारिफ नम्बर | 85366930 |
| पिच (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 5.08 mm |
| (मापदण्ड र नियमहरू) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| लेखहरूको दायरा (आयामहरू) | CCV 2,5/..-GSF |
| नाममात्र धारा IN (आयामहरू) | 12 A |
| पदहरूको संख्या (आयामहरू) | 3 |
| पिन आयामहरू (मुख्य व्यावसायिक डेटा) | 1 x 1 mm |
| चीन RoHS (मानक र नियमहरू) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| UL ९४ (सामान्य) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
| UL ९४ (आयाम) अनुसार ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन | V0 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश