

| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| सुविधाको नाम | Feature Value |
| चौडाइ (EF000008) | 15 mm |
| रङ (EF000007) | Stainless steel |
| उचाइ (EF000040) | 640 mm |
| सामग्री (EF002169) | Steel |
| लक सहित (EF006306) | No |
| मोड्युलर स्पेसिङ (EF000394) | 25 mm |
| केबल प्रविष्टि सहित (EF000325) | No |
| सतह परिष्करण (EF006569) | Galvanised |
| उचाइ एकाइहरूको संख्या (EF003561) | 21 |
| पछाडिको प्यानलको रूपमा उपयुक्त (EF008288) | No |
| साइड प्यानलको रूपमा उपयुक्त (EF008287) | Yes |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश