


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-24-92-05eClass7.127-24-92-05eClass827-24-92-05eClass927-24-22-20eClass9.127-24-22-20ETIM5EC000237ETIM6EC000237ETIM7EC000237ETIM8EC000237IDEA43555UNSPSC1426-12-16-20UNSPSC1532-15-17-03 | |
| EAN लन्च | 4019169845526 |
| युपीसी | 887621140311 |
| ईटीआईएम | 5 |
| विचार | 4 |
| युएनएसपीएससी | 14 |
| ईक्लास | 6 |
| समूह कोड | R315 |
| धातु कारक | None |
| उत्पादन समूह | 9394 |
| उत्पादन वर्ग | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| परिमाण एकाइ | 1 Piece |
| कमोडिटी कोड | 85366990 |
| उत्पादन परिवार | Front connector modules |
| खुद तौल (किलोग्राम) | 0,099 Kg |
| रङ (EF000007) | Black |
| उत्पत्तिको देश | Romania |
| लम्बाइ (EF001438) | - |
| LKZ_FDB/ क्याटलग आईडी | KT10-CA1 |
| प्याकेजिङ मात्रा | 1 |
| प्याकेजिङ आयाम | 5,00 x 13,30 x 3,40 |
| उत्पादन विवरण | Front connector module with 4x16 pole IDC connector for digital 32 I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Screw terminals |
| पारदर्शी (EF006243) | false |
| उत्पादन जीवनचक्र (PLM) | PM300:Active Product |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (EF000228) | 24 |
| निर्यात नियन्त्रण नियमहरू | AL : N / ECCN : EAR99H |
| माउन्टिङ विधि (EF000003) | Direct mounting |
| पोलहरूको संख्या (EF001391) | 40 |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (EF008250) | 1 |
| मानक लिड टाइम एक्स-वर्क्स | 1 Day/Days |
| कच्चा पदार्थको लागि अधिभार | None |
| प्याकेज आकार मापनको एकाइ | CM |
| जडान स्थिति (EF008219) | Above |
| चौडाइ/ग्रिड आयाम (EF002522) | - |
| सञ्चालन तापमान (EF002393) | ['0', '60'] |
| बन्द गर्ने प्लेट आवश्यक छ (EF002525) | false |
| सामग्री इन्सुलेशन बडी (EF007543) | Other |
| लेख नम्बर (बजार अनुहार नम्बर) | 6ES7921-5AB20-0AA0 |
| WEEE (२०१२/१९/EU) फिर्ता लिने दायित्व | Yes |
| केन्द्रीय रूपमा ड्रिल प्वाल दूरी (EF002677) | - |
| विस्फोट-परीक्षण गरिएको संस्करण 'Ex e' (EF008498) | false |
| विद्युतीय जडानको प्रकार १ (EF002526) | Plug-in connection |
| विद्युतीय जडानको प्रकार २ (EF002527) | - |
| प्रति पोल क्ल्याम्प पोजिसनहरूको संख्या (EF002519) | - |
| सबैभन्दा कम सम्भावित माउन्टिंग उचाइमा उचाइ (EF002523) | - |
| क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 592 / 592 |
| जडानयोग्य कन्डक्टर क्रस सेक्सन सोलिड-कोर (EF007337) | ['-', '-'] |
| जडान गर्न मिल्ने कन्डक्टर क्रस सेक्सन बहु-तार (EF007343) | ['0.5', '2.5'] |
| RoHS निर्देशन अनुसार पदार्थ प्रतिबन्धहरूको अनुपालन | Since: 15.02.2013 |
| पहुँच धारा ३३ उम्मेदवारहरूको हालको सूची अनुसार जानकारी गराउने कर्तव्य | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
| UL94 (EF002521) अनुसार इन्सुलेशन सामग्रीको ज्वलनशीलता वर्ग | - |
| केबल एन्ड स्लिभ सहितको कनेक्टिबल कन्डक्टर क्रस सेक्सन फाइन-स्ट्र्यान्ड (EF007339) | ['0.25', '1.5'] |
| केबल एन्ड स्लिभ बिना जडान गर्न मिल्ने कन्डक्टर क्रस सेक्सन फाइन-स्ट्र्यान्ड (EF007341) | ['0.5', '2.5'] |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश