


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-04-90-02eClass7.127-04-90-02eClass827-04-90-02eClass927-04-07-01eClass9.127-04-07-01ETIM5EC002540ETIM6EC002540ETIM7EC002540ETIM8EC002540IDEA44130UNSPSC1539-12-10-04 | |
| EAN लन्च | 4025515155072 |
| युपीसी | 804766664120 |
| ईटीआईएम | 5 |
| विचार | 4 |
| युएनएसपीएससी | 15 |
| ईक्लास | 6 |
| समूह कोड | R315 |
| धातु कारक | None |
| उत्पादन समूह | 2455 |
| उत्पादन वर्ग | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| परिमाण एकाइ | 1 Piece |
| कमोडिटी कोड | 85049090 |
| उत्पादन परिवार | Modular system, expansion of outputs (CNX8600) |
| खुद तौल (किलोग्राम) | 1,290 Kg |
| गहिराई (EF000049) | 150.0 |
| चौडाइ (EF000008) | 100.0 |
| उत्पत्तिको देश | Austria |
| उचाइ (EF000040) | 125.0 |
| LKZ_FDB/ क्याटलग आईडी | KT10-PE |
| प्याकेजिङ मात्रा | 1 |
| प्याकेजिङ आयाम | 23,00 x 23,00 x 12,00 |
| उत्पादन विवरण | SITOP CNX8600 8x2.5 A expansion module for PSU8600 output: 24 V DC/8x 2.5 A outputs according to NEC Class 2 *Ex approval no longer available* |
| स्थिर (EF005302) | - |
| पावर आउटपुट (EF003034) | 480.0 |
| उत्पादन जीवनचक्र (PLM) | PM300:Active Product |
| निर्मित चौडाइ (EF000846) | 100.0 |
| निर्मित उचाइ (EF000332) | 225.0 |
| निर्यात नियन्त्रण नियमहरू | AL : N / ECCN : N |
| मोड्युलर संस्करण (EF001126) | true |
| मानक लिड टाइम एक्स-वर्क्स | 20 Day/Days |
| कच्चा पदार्थको लागि अधिभार | None |
| प्याकेज आकार मापनको एकाइ | CM |
| बिजुली खपत (EF000346) | - |
| सर्ट-सर्किट-प्रुफ (EF007332) | true |
| अधिकतम आउटपुट करेन्ट १ (EF008284) | 20 |
| अधिकतम आउटपुट करेन्ट २ (EF008285) | 2.5 |
| अधिकतम आउटपुट करेन्ट ३ (EF008286) | 2.5 |
| रेल जडान सम्भव (EF003972) | - |
| भित्तामा माउन्ट गर्न सम्भव छ (EF003973) | - |
| सिधै माउन्ट गर्न सम्भव (EF005689) | false |
| सुरक्षाको डिग्री (IP) (EF005474) | IP20 |
| आउटपुट भोल्टेज स्थिर (EF003092) | - |
| लेख नम्बर (बजार अनुहार नम्बर) | 6EP4436-8XB00-0DY0 |
| DC (EF007078) मा मूल्याङ्कन गरिएको आपूर्ति भोल्टेज | - |
| IEC 61508 (EF009889) अनुसार SIL | - |
| सुरक्षाको डिग्री (NEMA) (EF011959) | - |
| विद्युतीय जडानको प्रकार (EF003961) | - |
| WEEE (२०१२/१९/EU) फिर्ता लिने दायित्व | Yes |
| पहिलो माध्यमिक आउटपुट भोल्टेज (EF006792) | ['5', '24'] |
| दोस्रो माध्यमिक आउटपुट भोल्टेज (EF006797) | ['5', '24'] |
| तेस्रो माध्यमिक आउटपुट भोल्टेज (EF006800) | ['5', '24'] |
| माध्यमिक भोल्टेज समायोज्य (EF007002) | true |
| सुरक्षा कार्यहरूको लागि उपयुक्त (EF001597) | - |
| नाममात्र मान आउटपुट वर्तमान १ (EF009396) | 20.0 |
| नाममात्र मान आउटपुट वर्तमान २ (EF009397) | 2.5 |
| नाममात्र मान आउटपुट वर्तमान ३ (EF009398) | 2.5 |
| नाममात्र मान आउटपुट भोल्टेज १ (EF009393) | 24 |
| नाममात्र मान आउटपुट भोल्टेज २ (EF009394) | 24 |
| नाममात्र मान आउटपुट भोल्टेज ३ (EF009395) | 24 |
| आपूर्ति भोल्टेजको भोल्टेज प्रकार (EF002991) | - |
| AC ५० Hz मा मूल्याङ्कन गरिएको आपूर्ति भोल्टेज (EF007076) | - |
| AC ६० Hz मा मूल्याङ्कन गरिएको आपूर्ति भोल्टेज (EF007077) | - |
| मोड्युलर स्पेसिङको संख्यामा चौडाइ (EF002950) | - |
| क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 58P / 58P |
| EN ISO 13849-1 (EF007399) अनुसार कार्यसम्पादन स्तर | - |
| RoHS निर्देशन अनुसार पदार्थ प्रतिबन्धहरूको अनुपालन | Since: 22.09.2017 |
| पहुँच धारा ३३ उम्मेदवारहरूको हालको सूची अनुसार जानकारी गराउने कर्तव्य | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश