


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-13-01eClass627-37-13-01eClass7.127-37-13-01eClass827-37-13-01eClass927-37-13-01eClass9.127-37-13-01ETIM4EC000712ETIM5EC000712ETIM6EC000712UNSPSC1539-12-13-26 | |
| EAN लन्च | 4011209567627 |
| युपीसी | Not available |
| ईटीआईएम | 4 |
| युएनएसपीएससी | 15 |
| ईक्लास | 5.1 |
| सूची मूल्य | Show prices |
| मूल्य समूह | |
| धातु कारक | None |
| उत्पादन समूह | 3729 |
| उत्पादन वर्ग | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| परिमाण एकाइ | 1 Piece |
| कमोडिटी कोड | 85365080 |
| ग्राहक मूल्य | Show prices |
| उत्पादन परिवार | Ordering Data Overview |
| खुद तौल (किलोग्राम) | 0,997 Kg |
| उत्पत्तिको देश | Brazil |
| LKZ_FDB/ क्याटलग आईडी | CC-IC10 |
| PLM लागू हुने मिति | Product phase-out since: 01.11.2017 |
| प्याकेजिङ मात्रा | 1 |
| प्याकेजिङ आयाम | 170,00 x 255,00 x 180,00 |
| उत्पादन विवरण | Enclosure for DOL starter Size S2 Contactor and relay installation front PE and N terminal Molded-plastic enclosure IP65 Version for Europe Button black/white |
| उत्पादन जीवनचक्र (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| निर्यात नियन्त्रण नियमहरू | AL : N / ECCN : N |
| मानक लिड टाइम एक्स-वर्क्स | 10 Day/Days |
| कच्चा पदार्थको लागि अधिभार | None |
| प्याकेज आकार मापनको एकाइ | MM |
| उत्पादन आयाम (W x L x H) | Not available |
| लेख नम्बर (बजार अनुहार नम्बर) | 3RE1933-1CB3 |
| WEEE (२०१२/१९/EU) फिर्ता लिने दायित्व | Yes |
| RoHS निर्देशन अनुसार पदार्थ प्रतिबन्धहरूको अनुपालन | Since: 01.05.2012 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश