


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| तौल | 4111 g |
| फ्रेमको रङ | Black |
| निर्मित गहिराई | 67.8 mm |
| स्क्रिन विकर्ण | 15 inch |
| प्रदर्शनको प्रकार | TFT |
| अगाडिको चौडाइ | 405 mm |
| अगाडिको उचाइ | 304 mm |
| USB पोर्टहरूको संख्या | 1 |
| प्यानल कटआउटको चौडाइ | 383.5 mm |
| प्यानल कटआउटको उचाइ | 282.5 mm |
| RS-232 पोर्टहरूको संख्या | 2 |
| RS-422 पोर्टहरूको संख्या | 1 |
| RS-485 पोर्टहरूको संख्या | 1 |
| इथरनेट पोर्टहरूको संख्या | 1 |
| पिक्सेलको संख्या, ठाडो | 768 |
| पिक्सेलको संख्या, तेर्सो | 1024 |
| डिस्प्लेका रङहरूको संख्या | 32768 |
| सुरक्षाको डिग्री (IP), अगाडिको भाग | IP65 |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश