


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702428668248 |
| प्रकार () | Sensor cartridge |
| भोल्युम () | 1.266 Liter |
| स्वीकृति () | ATEXIECEx |
| खुद तौल () | 0.007 Kg |
| सेन्सर प्रकार () | Pellistor |
| कुल तौल () | 0.219 Kg |
| रेफ्रिजरेटर () | R290 |
| उत्पादन समूह () | Sensors |
| प्याकिङ ढाँचा () | Single pack |
| भागहरू समावेश छन् () | Sensor replacementCalibration certificate |
| EU RoHS अनुपालन () | No - out of scope |
| उत्पादन विवरण () | Sensor replacement |
| अलार्म सीमा कम [ppm] () | 800 ppm |
| अलार्म सीमा उच्च [ppm] () | 2500 ppm |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Gas detection unit |
| सेन्सर कार्ट्रिज सामग्री () | Stainless steel |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 1 pc |
| ग्यास पत्ता लगाउने सेन्सर संस्करण () | Heavy Duty |
| तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 60 °C |
| तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -40 °C |
| तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 140 °F |
| तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -40 °F |
| रेफ्रिजरेटर दायरा [ppm] [अधिकतम] () | 5000 ppm |
| रेफ्रिजरेटर दायरा [ppm] [मिनेट] () | 0 ppm |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश