


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702428284936 |
| प्रकार () | Spare part |
| भोल्युम () | 4.467 Liter |
| खुद तौल () | 0.101 Kilogram |
| कुल तौल () | 0.142 Kilogram |
| उत्पादन समूह () | Spare parts, discont. products |
| प्याकिङ ढाँचा () | Single pack |
| प्रकार पदनाम () | Spring - special |
| उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको () | SCH 125 |
| EU RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| चीन RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Spring |
| उत्पादन टिप्पणीहरूको लागि प्रयोग गरिएको () | 0.05 bar |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 1 pc |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश