


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702428472739 |
| प्रकार () | FIA 20 |
| ब्रान्ड () | SVL Flexline |
| भोल्युम () | 2.347 Liter |
| निर्देशन () | Angleway |
| उपकरण () | Cover |
| खुद तौल () | 1.267 Kg |
| तरल पदार्थ समूह () | 12 |
| सेवायोग्य () | SVL Flexline spare parts |
| रङ पेन्ट () | Reddish brown |
| कुल तौल () | 1.48 Kg |
| PED श्रेणी () | Art. 4, par. 3 |
| रेफ्रिजरेटर () | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R513AR600R600aR717R744RE170R507AR1150R245faR413AR442AR447BR452BR454AR454CR463AR512AR513BR515AR515BR516AR508B |
| उत्पादन समूह () | Strainers |
| भल्भ संस्करण () | Standard version |
| प्याकिङ ढाँचा () | Single pack |
| EU RoHS अनुपालन () | No - out of scope |
| भाग कार्यक्रमको नाम () | FIA |
| जडान सामग्री () | Steel |
| जडान मानक () | EN 10220 |
| उत्पादन सामानहरू () | SVL Flexline accessories |
| उत्पादन विवरण () | Filter housing |
| इनलेट जडान प्रकार () | Butt weld |
| आउटलेट जडान प्रकार () | Butt weld |
| प्रवाह दिशा सूचक () | Embossed 1-way arrow |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Strainer housing |
| इनलेट जडान आकार [in] () | 3/4 in |
| इनलेट जडान आकार [मिमी] () | 20 mm |
| Cv मान [गैल/मिनेट] ३८ प्लेन () | 33.9 gal/min |
| Cv मान [गैल/मिनेट] ७२ प्लेन () | 32.14 gal/min |
| Kv मान [m3/h] µ१०० प्लेन () | 6.9 m³/h |
| Kv मान [m3/h] µ१५० प्लेन () | 7.1 m³/h |
| Kv मान [m3/h] µ250 प्लेन () | 7.3 m³/h |
| Kv मान [m3/h] µ500 प्लेन () | 7.7 m³/h |
| अधिकतम कार्य चाप [बार] () | 52 bar |
| आउटलेट जडान आकार [in] () | 3/4 in |
| आउटलेट जडान आकार [मिमी] () | 20 mm |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 1 pc |
| Cv मान [गैल/मिनेट] १०० प्लेन () | 31.26 gal/min |
| Cv मान [गैल/मिनेट] १५० प्लेन () | 30.38 gal/min |
| अधिकतम कार्य चाप [psig] () | 754 psig |
| Kv मान [m3/h] µ१५० प्लीटेड () | 8.8 m³/h |
| तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 150 °C |
| तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -60 °C |
| तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 302 °F |
| तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -76 °F |
| Cv मान [गैल/मिनेट] १०० प्लीटेड () | 38.75 gal/min |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | No |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश