


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5710107607815 |
| भोल्युम () | 0 l |
| खुद तौल () | 500 g |
| कुल तौल () | 500 g |
| विकल्पहरू (विकल्पहरू) | Filter related options |
| चरण (एक्सेसरीज एफसी १०१ शृङ्खला) | (T) Three phase |
| शृङ्खला (एक्सेसरीज एफसी १०१ शृङ्खला) | (101) HVAC Basic - Standard |
| संलग्नक (उपसाधन FC १०१ श्रृंखला) | (E20) IP20 / Chassis |
| /फ्रेम साइज (एक्सेसरीज एफसी १०१ शृङ्खला) | H1H2 |
| पावर रेटिंग (एक्सेसरीज एफसी १०१ शृङ्खला) | (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| मुख्य भोल्टेज (एक्सेसरीज एफसी १०१ शृङ्खला) | (4) 380 - 480 VAC |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश