


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN लन्च | 5702427595958 |
| एलसीपी | Yes |
| फ्रेम | B3 |
| लेप लगाउने काम | No |
| आईपी वर्ग | IP20 |
| RFI वर्ग | H2 |
| खुद तौल | 11.5 Kg |
| चौडाइ [मिमी] | 165 mm |
| विवरण | CDS302 15.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B3 |
| लम्बाइ [मिमी] | 248 mm |
| कुल तौल | 11.65 Kg |
| मोडेल नम्बर | CDS302P15KT4P20H2 |
| उत्पादनको प्रकार | Frequency converter |
| प्रकार पदनाम | Frequency converter |
| कुल उचाइ [मिमी] | 419 mm |
| बिजुली खपत [W] | 15 W |
| बिजुली खपत [kW] | 15 kW |
| आपूर्ति शक्ति दायरा [V] AC [अधिकतम] | 480 V |
| आपूर्ति पावर दायरा [V] AC [न्यूनतम] | 380 V |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश