


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5710104061160 |
| प्रकार () | Accessories |
| भोल्युम () | 0.435 Liter |
| खुद तौल () | 0.18 Kilogram |
| विवरण () | Stainless steel-pockets, 155mm f5.2 pair |
| EEE श्रेणी () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| कुल तौल () | 0.267 Kilogram |
| उत्पादन समूह () | Energy meters |
| प्याकिङ ढाँचा () | Single pack |
| उत्पादन प्रकारको लागि () | Generic across portfolio |
| WEEE () को दायरामा | Yes |
| प्याकिङ मात्रा () | 1 |
| SCIP डोजियर नम्बर () | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| स्वीकृति मानक () | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Yes |
| सामानको प्रकार () | Fittings PN25 130°C |
| चीन RoHS अनुपालन () | Yes |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | stainless steel-pockets |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश