


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5710104061085 |
| प्रकार () | Accessories |
| भोल्युम () | 0.432 Liter |
| खुद तौल () | 0.17 Kilogram |
| विवरण () | brass-pockets, 85 mm, f5.2 pair |
| EEE श्रेणी () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| कुल तौल () | 0.186 Kilogram |
| उत्पादन समूह () | Energy meters |
| प्याकिङ ढाँचा () | Single pack |
| उत्पादन प्रकारको लागि () | Generic across portfolio |
| WEEE () को दायरामा | Yes |
| प्याकिङ मात्रा () | 1 |
| SCIP डोजियर नम्बर () | 48eb4c9b-599d-4df5-bcc1-5dd0beb1cf1c |
| स्वीकृति मानक () | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| बेलायत RoHS अनुपालन () | Yes |
| सामानको प्रकार () | Fittings PN25 130°C |
| चीन RoHS अनुपालन () | Out of scope |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | Entrance HM accessories - brass pockets f5.2 pair |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश