


| प्यारामीटर | मूल्य |
|---|---|
| EAN () | 5702423131709 |
| प्रकार () | MBT 9110 |
| भोल्युम () | 2.522 Liter |
| खुद तौल () | 0.778 Kg |
| कुल तौल () | 0.852 Kg |
| थर्मोकपल () | N/A |
| उत्पादन समूह () | Sensors |
| सम्मिलन प्रकार () | Fixed |
| प्याकिङ ढाँचा () | Multi pack |
| SCIP डोजियर नम्बर () | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| ट्रान्समिटर प्रकार () | Standard in box |
| प्रकार पदनाम () | MBT 9110-000B-D160 |
| EU RoHS अनुपालन () | Yes with exemptions |
| संलग्न मूल्याङ्कन IP () | IP54 |
| सेन्सर तत्व [pc] () | 1 pc |
| सेन्सर तत्व प्रकार () | Pt |
| विद्युतीय जडान () | Output 2 wire |
| आउटपुट सिग्नल [mA] [अधिकतम] () | 20 mA |
| आउटपुट सिग्नल [mA] [मिनेट] () | 4 mA |
| उत्पादनको नाम विवरण () | Temperature sensor |
| SCIP डोजियर उत्पादनको नाम () | MBT 9110 |
| विद्युतीय जडान आकार () | 2 terminals |
| प्रति प्याकिङ ढाँचा मात्रा () | 8 pc |
| आपूर्ति भोल्टेज [V] DC [अधिकतम] () | 35 V |
| आपूर्ति भोल्टेज [V] DC [न्यूनतम] () | 8 V |
| सेन्सर तत्व प्रतिरोध [ओम] () | 100 |
| तापक्रम दायरा [°C] [अधिकतम] () | 850 °C |
| तापक्रम दायरा [°C] [न्यूनतम] () | -200 °C |
| तापक्रम दायरा [°F] [अधिकतम] () | 1562 °F |
| तापक्रम दायरा [°F] [न्यूनतम] () | -328 °F |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°C] () | 85 °C |
| परिवेशको अधिकतम तापक्रम [°F] () | 185 °F |
| उम्मेदवार सूचीमा पुग्ने पदार्थहरू () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| ट्रान्समिटर सेटिङ दायरा [°C] [अधिकतम] () | 600 °C |
| ट्रान्समिटर सेटिङ दायरा [°C] [मिनेट] () | 0 °C |
| ट्रान्समिटर सेटिङ दायरा [°F] [अधिकतम] () | 1112 °F |
| ट्रान्समिटर सेटिङ दायरा [°F] [मिनेट] () | 32 °F |
| WEEE को दायरामा र ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ () | No |
प्राविधिक विशिष्टताहरू र प्रदर्शन डेटा
स्थापना र सञ्चालन मार्गनिर्देश